Scénario de performances d’Immo 18
Pour visualiser nos scénarios de performances trimestriels pour nos différents produits (A,D et C). Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous.
Nous vous recommandons de consulter le tableau en mode paysage.
PART A
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 137 € | 7 089 € | 6 249 € |
Rendement annuel moyen | -28,6 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 8 062 € | 7 498 € | 7 498 € |
Rendement annuel moyen | -19,4 % | -4,7 % | -2,4 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 10 008 € | 12 474 € | 14 946 € |
Rendement annuel moyen | 0,1 % | 3,8 % | 3,4 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 642 € | 16 266 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,1 % |
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 144 € | 7 091 € | 6 251 € |
Rendement annuel moyen | -28,6 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 784 € | 7 306 € | 7 306 € |
Rendement annuel moyen | -19,4 % | -5,1 % | -2,6 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 10 004 € | 12 436 € | 14 908 € |
Rendement annuel moyen | 0,0 % | 3,7 % | 3,4 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 624 € | 16 266 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,1 % |
PART D
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 144 € | 7 091 € | 6 251 € |
Rendement annuel moyen | -28,6 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 784 € | 7 306 € | 7 306 € |
Rendement annuel moyen | -19,4 % | -5,1 % | -2,6 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 10 004 € | 12 436 € | 14 908 € |
Rendement annuel moyen | 0,0 % | 3,7 % | 3,4 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 624 € | 16 266 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,1 % |
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 149 € | 7 093 € | 6 252 € |
Rendement annuel moyen | -28,6 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 785 € | 7 258 € | 7 258 € |
Rendement annuel moyen | -22,1 % | -5,2 % | -2,6 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 10 004 € | 12 436 € | 14 886 € |
Rendement annuel moyen | 0,0 % | 3,7 % | 3,4 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 624 € | 16 266 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,1 % |
PART C
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 160 € | 7 088 € | 6 248 € |
Rendement annuel moyen | -28,4 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 952 € | 7 298 € | 7 298 € |
Rendement annuel moyen | -20,5 % | -5,1 % | -2,6 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 9 996 € | 12 453 € | 14 555€ |
Rendement annuel moyen | 0,0 % | 3,7 % | 3,2 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 642 € | 16 246 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,1 % |
SI VOUS SORTEZ APRÈS : | ||||
SCÉNARIOS | GAINS | 1 AN | 8 ANS | 15 ANS |
TENSIONS | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 166 € | 7 090 € | 6 250 € |
Rendement annuel moyen | -28,3 % | -5,6 % | -3,8 % | |
DÉFAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 7 661 € | 7 074 € | 7 074 € |
Rendement annuel moyen | -23,4 % | -5,6 % | -2,8 % | |
INTERMÉDIAIRE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 9 972 € | 12 276 € | 14 505 € |
Rendement annuel moyen | -0,3 % | 3,5 % | 3,1 % | |
FAVORABLE | Ce que vous pouvez obtenir après déductions des coûts | 11 159 € | 13 624 € | 15 974 € |
Rendement annuel moyen | 11,6 % | 5,3 % | 4,0 % |